
Marketing
Syllabus
Basic information
- Field of study*
- Informatics and Econometrics
- Specialisation
- -
- Organizational unit
- UEP
- Level of qualification
- Second-cycle programme
- Mode of study
- Full-time
- Track
- General academic
- Didactic cycle
- 2020/2021
- Subject code
- UEPIiES.28A.27.20
- Language of instruction
- Polish
- Mandatory
- Obligatory
- Block
- Block A
Period
Semester 4
|
Method of evaluation
Assessment
Activities and hours
|
Number of ECTS points
2
|
Subject’s educational aims
C1 | N/A : Wyjaśnienie istoty koncepcji marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem |
C2 | N/A : Określenie głównych czynników otoczenia przedsiębiorstwa |
C3 | N/A : Wyjaśnienie uwarunkowań zachowań nabywców |
C4 | N/A : Zaprezentowanie strategii instrumentalnych marketingu mix |
Entry requirements
Ekonomia, Podstawy zarządzania
Subject's learning outcomes
Code | Outcomes in terms of | Effects | Examination methods |
Knowledge | |||
W1 | N/A : Zna istotę i genezę marketingu | K2_W01 | Final quiz, Final test |
W2 | N/A : Ma wiedzę o ewolucji koncepcji marketingu | K2_W02 | Final quiz, Final test |
W3 | N/A : Ma wiedzę o zachowaniach nabywców i badaniach marketingowych | K2_W03, K2_W08 | Final quiz, Final test |
W4 | N/A : Ma wiedzę o strategiach instrumentalnych marketingu mix | K2_W07 | Final quiz, Final test |
Skills | |||
U1 | N/A : Potrafi określić główne cechy marketingu jako koncepcji zarządzania | K2_U01 | Final quiz, Final test |
U2 | N/A : Potrafi zastosować metody diagnozowania potrzeb nabywców | K2_U02 | Final quiz, Final test |
U3 | N/A : Potrafi dokonać oceny skuteczności strategii instrumentalnej marketingu-mix | K2_U06 | Final quiz, Final test |
Social competences | |||
K1 | N/A : Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się z uwagi na dynamikę zmian w gospodarce | K2_K01 | Final quiz, Class participation |
K2 | N/A : Dostrzega znaczenie czynników społecznych i ekologicznych w wyjaśnianiu istoty marketingu | K2_U10 | Final quiz, Final test |
K3 | N/A : Potrafi określać priorytety sprzyjające realizacji zadań i osiągnięć celów | K2_K04 | Final quiz, Final test, Class participation |
Study content
No. | Course content | Subject's educational goals | Subject's learning outcomes |
1. | N/A : Istota i geneza marketingu. | C1 | W1, U1, K1 |
2. | N/A : Ewolucja orientacji rynkowych przedsiębiorstw. | C1 | W2, U1, K1 |
3. | N/A : Czynniki mikro- i makrootoczenia przedsiębiorstwa | C2 | W2, U1, K2 |
4. | N/A : Analiza trendów konsumpcyjnych | C2 | W2, U1, K2 |
5. | N/A : Podstawy zachowań nabywców | C3 | W3, U2, K2 |
6. | N/A : Analiza segmentacyjna rynku | C3 | W3, U2, K2 |
7. | N/A : Strategie konkurowania przedsiębiorstw | C2 | W2, U1, K3 |
8. | N/A : kolokwium 1 | C1, C2, C3 | W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2 |
9. | N/A : Strategie produktu | C4 | W4, U3, K3 |
10. | N/A : Zarządzanie marką | C4 | W4, U3, K3 |
11. | N/A : Strategie cen i marż | C4 | W4, U3, K3 |
12. | N/A : Zarządzanie logistyką i kanałami dystrybucji | C4 | W4, U3, K3 |
13. | N/A : Strategia promocji | C4 | W4, U3, K3 |
14. | N/A : Instrumenty promocji | C4 | W4, U3, K3 |
15. | N/A : Kolokwium 2 | C4 | W4, U3, K3 |
Bibliography
Obligatory- H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska, Marketing. Koncepcje-strategie-trendy, Wyd. UEP, Poznań 2012
- H.Mruk,Marketing.Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa,Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2012
- A.Czubała(red),Podstawy marketingu,PWE,Warszawa 2012
- L.Garbarski(red),Marketing.Koncepcja skutecznych działań,PWE,Warszawa 2011
- Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005
- Kompendium wiedzy o marketingu, red. H. Mruk, B. Pilarczyk, PWN, Warszawa 2006
- P.Doyle,Marketing wartości,Wydawnictwo FELBERG SJA,Warszawa 2003
- G.Rosa(red),Zarządzanie marketingowe,Wydawnictwo C.H.Beck,Warszawa 2012
- J.W.Wiktor,Komunikacja marketingowa,PWN,Warszawa.2013
Course advanced
Teaching methods:
Conversation lecture, Lecture with multimedia presentation, Discussion, Case study
Teaching methods | Method of evaluation | Credit conditions |
---|---|---|
Classes | Final quiz, Final test, Class participation |
Calculation of ECTS points
Activity form | Activity hours* | |
Participation in classes | 30 | |
Preparation for test | 30 | |
Student workload |
Hours
60
|
ECTS
2.0
|
Workload involving teacher |
Hours
30
|
ECTS
1.0
|
Practical workload |
Hours
30
|
ECTS
1.0
|
* one hour of classes = 45 minutes