| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 4 | Assessment | 1 | A | 
| Sum 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 180 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 150 | 
Major Informatics and Econometrics
      2020/2021, Second-cycle programme, Full-time
    
  
      | Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Seminars:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| Cryptography 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| Economic Fluctuations 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| Sum 
 | 225 | 20 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 135 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 75 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 120 | 10 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 345 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 90 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    45 Classes: 30 | 7 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 105 | 10 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 45 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 4 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 90 | 10 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 315 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 60 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    15 | 1 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Technologie informatyczne w obszarze rachunkowości 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| SAS advanced techniques 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Seminars:    15 | 4 | Assessment | 1 | C | 
| Machine Learning 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | B | 
| Data mining with SAS Enterprise Miner 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| Sum 
 | 195 | 20 | |||
| Sum (Classes) 
 | 60 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 120 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 75 | 10 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 270 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 75 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 105 | 10 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 300 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 60 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 45 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 105 | 10 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 300 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 45 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Statistical data integration 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Seminars:    30 | 9 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | B | 
| Banki centralne a rynki finansowe 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Current issues of economy 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Communication with Russian business correspondence elements (lecture in Russian) 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| La comptabilité financiére et le contrôle de gestion avancé 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Qualitätsmanagement 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | A | 
| Sum 
 | 210 | 25 | |||
| Sum (Classes) 
 | 60 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 120 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 45 | 5 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 255 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 30 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 5 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 30 | 5 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 240 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 5 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 45 | 5 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 255 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 15 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 |