
|
Okres
Semestr 5
|
Forma zaliczenia
Egzamin
Forma prowadzenia i godziny zajęć
|
Liczba punktów ECTS
6
|
| C1 | Zapoznanie ze specyfiką marketingu na rynkach międzynarodowych oraz podstawowymi zachowaniami rynkowymi firm we współczesnym otoczeniu międzynarodowym |
| C2 | Poznanie wpływu otoczenia zagranicznego na działalność przedsiębiorstw |
| C3 | Poznanie czynników, korzyści i wad strategii standaryzacji i adaptacji działań marketingowych na rynku międzynarodowym |
| C4 | Zrozumienie specyfiki narzędzi marketingowych (produkt, cena, dystrybucja, promocja) i ich strategii na rynku międzynarodowym |
Podstawy marketingu
| Kod | Efekty w zakresie | Kierunkowe efekty uczenia się | Metody weryfikacji |
| Wiedzy | |||
| W1 | Student scharakteryzuje wpływ otoczenia zagranicznego na podejmowane na nim działania marketingowe, dobrać formy wejścia na obce rynki w zależności od specyficznej sytuacji przedsiębiorstwa, branży oraz rynku, na którym firma zamierza prowadzić działalność. | K1_W01, K1_W02, K1_W05 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny |
| W2 | Student zna i ocenia wpływ otoczenia zagranicznego na działalność przedsiębiorstw | K1_W01, K1_W02, K1_W05 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny |
| W3 | Student zna czynniki, korzyści i wad strategii standaryzacji i adaptacji działań marketingowych na rynku międzynarodowym | K1_W01, K1_W02, K1_W05 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny |
| W4 | Student identyfikuje specyfikę narzędzi marketingowych (produkt, cena, dystrybucja, promocja) i projektuje ich strategię na rynku międzynarodowym | K1_W01, K1_W02, K1_W05 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny |
| Umiejętności | |||
| U1 | Student ocenia wpływ czynników otoczenia międzynarodowego na działalność przedsiębiorstw | K1_U02, K1_U06 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny |
| U2 | Student projektuje strategię produktu, ceny, promocji i dystrybucji na rynku międzynarodowym | K1_U02, K1_U06 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny |
| Kompetencji społecznych | |||
| K1 | Student umie dyskutować w grupie | K1_U18 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach |
| K2 | Student umie uargumentować swoje racje | K1_K04 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny |
| Lp. | Treści programowe | Cele kształcenia dla przedmiotu | Efekty uczenia się dla przedmiotu |
| 1. | Istota i zakres marketingu międzynarodowego | C1, C2 | W1, W2, U1, K1, K2 |
| 2. | Wpływ otoczenia zagranicznego na działalność marketingową firmy | C1, C2 | W1, W2, U1, K1, K2 |
| 3. | Zachowanie nabywcy na rynku międzynarodowym (specyfika rynku B2B) | C1 | W1, K1, K2 |
| 4. | Marketing partnerski na rynku międzynarodowym | C1 | W1, K1, K2 |
| 5. | Modele i procesy internacjonalizacji przedsiębiorstwa a działalność marketingowa | C1, C2, C3 | W1, W2, W3, U1, K1, K2 |
| 6. | Standaryzacja a adaptacja działań marketingowych na rynkach zagranicznych | C1, C2, C3 | W1, W2, W3, U1, K1, K2 |
| 7. | Proces wprowadzania produktu na rynek zagraniczny i strategia produktu na rynku międzynarodowym | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1, K2 |
| 8. | Proces kształtowania międzynarodowej marki | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1, K2 |
| 9. | Marketingowa strategia dystrybucji na rynkach zagranicznych | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1, K2 |
| 10. | Kształtowanie strategii promocji na rynku międzynarodowym | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1, K2 |
| 11. | Kształtowanie marketingowej strategii cen na rynkach zagranicznych | C1, C2, C3, C4 | W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1, K2 |
Analiza tekstów , Metoda projektów , Wykład konwersatoryjny, Wykład z prezentacją multimedialną, Dyskusja, Analiza przypadków, Rozwiązywanie zadań
| Metody nauczania | Sposób zaliczenia | Warunki zaliczenia przedmiotu |
|---|---|---|
| Wykład | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami | Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi |
| Ćwiczenia | Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny | Aktywne uczestnictwo w zajęciach, rozwiązywanie zadań i studiów przypadków, przygotowanie projektu, kolokwium pisemne |
| Forma aktywności studenta | Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności | |
| Uczestnictwo w wykładach | 30 | |
| Uczestnictwo w ćwiczeniach | 30 | |
| Uczestnictwo w egzaminie | 2 | |
| Przygotowanie do ćwiczeń | 15 | |
| Przygotowanie projektu | 40 | |
| Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium | 20 | |
| Przygotowanie raportu | 10 | |
| Przygotowanie prezentacji multimedialnej | 10 | |
| Łączny nakład pracy studenta |
Liczba godzin
157
|
ECTS
6.0
|
| Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela |
Liczba godzin
62
|
ECTS
2.0
|
| Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym |
Liczba godzin
80
|
ECTS
3.0
|
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut