| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| Sum 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 180 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 105 | 
Kierunek Financial Engineering
      2016/2017, studia drugiego stopnia, stacjonarne
    
  
      | Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 5 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 5 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 5 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 5 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    60 | 6 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    60 | 6 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    60 | 6 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 285 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 180 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 105 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 4 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 270 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 210 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 60 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 6 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 6 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 195 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 150 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 45 |