| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Classes:    30 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 3 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| Sum 
 | 315 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 105 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 210 | 
Major Product and Process Management
      2020/2021, Second-cycle programme, Full-time
    
  
      | Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 45 | 5 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 360 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 165 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 195 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    45 | 3 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    60 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Seminars:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 45 | 5 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    60 | 4 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Classes:    15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| Sum 
 | 375 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 240 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 105 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| Corporate sustainability assessment 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| Ecoinnovations 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| Economic policy of European Union 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| Environmental management 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| Human resource market 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| Information security management 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| Integrated management systems 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| Management and staff development methods 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| Marketing on the B2B market 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| Safety management of goods in the distribution chain 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| Strategic management 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| Team management 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| Transport of goods in the global economy 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    60 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Seminars:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Zajęcia teoretyczne:    0 | 20 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 5 | C | 
| Automated data collection systems 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Design of pro-, pre- and symbiotics 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Food autenticity 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Higiene in production process 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Innovation in packaging materials 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Modern warehousing technologies 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| New methods in consumer and sensory research 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Nutrition and public health 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Preparation and transportation of loads 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Renewable energy resourses 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Safety of food contact materials 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| The role of flavours in food production and promotion 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 150 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 120 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 30 | ||||
| Sum (Zajęcia teoretyczne) 
 | 0 |