Okres
Semestr 2
|
Forma zaliczenia
Egzamin
Forma prowadzenia i godziny zajęć
|
Liczba punktów ECTS
6
|
C1 | Poznanie i zrozumienie przez studentów istoty koncepcji marketingowego zorientowania przedsiębiorstwa i roli marketingu na różnych poziomach strategii firmy |
C2 | Poznanie przez studentów różnic między marketingiem B2C a B2B oraz założeń marketingu partnerskiego |
C3 | Przedstawienie i zrozumienie przez studentów istoty planowania i zarządzania marketingowego |
C4 | Poznanie przez studentów koncepcji marketing-mix i zarządzania wszystkimi narzędziami marketingu (produkt, promocja, cena, dystrybucja) |
Student zna podstawowe założenia funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz posiada umiejętność pracy indywidualnej i grupowej
Kod | Efekty w zakresie | Kierunkowe efekty uczenia się | Metody weryfikacji |
Wiedzy | |||
W1 | Student potrafi określić cele i narzędzia stosowania strategii marketingowych przez przedsiębiorstwo | K1_W01, K1_W02, K1_W05, K1_W14, K1_W15 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
W2 | Student zna różnice pomiędzy marketingiem B2B i B2C oraz założenia marketingu partnerskiego | K1_W01, K1_W02, K1_W05, K1_W14 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
W3 | Student zna założenia planowania i zarządzania marketingowego | K1_W01, K1_W02, K1_W05, K1_W14 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
W4 | Student zna narzędzia strategii produktu (w tym marki produktu), promocji, dystrybucji i cen | K1_W01, K1_W02, K1_W05, K1_W14 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
Umiejętności | |||
U1 | Student potrafi przygotować podstawowe założenia planu marketingowego | K1_U01, K1_U02, K1_U06 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
U2 | Student potrafi przygotować kryteria segmentacji klientów | K1_U01, K1_U02, K1_U06 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
U3 | Student potrafi kształtować działania z zakresu wszystkich elementów marketingu-mix | K1_U01, K1_U02, K1_U06, K1_U09 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
U4 | Student posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska w zakresie strategii marketingowych | K1_U13 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
Kompetencji społecznych | |||
K1 | Student rozwija umiejętność kreatywnego myślenia | K1_K04 | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
K2 | Student jest zorientowany na pracę w grupie | K1_K03 | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
Lp. | Treści programowe | Cele kształcenia dla przedmiotu | Efekty uczenia się dla przedmiotu |
1. | Marketing – wprowadzenie. Istota i wyróżniki orientacji marketingowej przedsiębiorstwa | C1 | W1, U3, U4, K1, K2 |
2. | Transformacja marketingowa przedsiębiorstwa.. Marketing zewnętrzny a marketing wewnętrzny. | C1, C2 | W2, W3, U2, U4, K1, K2 |
3. | Koncepcja marketingu mix a marketing partnerski | C1, C2, C3 | W1, W2, W3, W4, U3, U4, K1, K2 |
4. | Założenia planu marketingowego | C3 | W3, U1, K1, K2 |
5. | Segmentacja i zachowanie konsumenta | C3, C4 | W3, W4, U2, U3, U4, K1, K2 |
6. | Podstawy marketingowej strategii produktu | C3, C4 | W3, W4, U3, U4, K1, K2 |
7. | Kształtowanie strategii marki | C3, C4 | W3, W4, U3, U4, K1, K2 |
8. | Podstawy strategii promocji | C1, C3 | W1, W3, W4, U2, U3, U4, K1, K2 |
9. | Podstawy strategii dystrybucji | C3, C4 | W3, W4, U3, U4, K1, K2 |
10. | Podstawy strategii cen | C3, C4 | W3, W4, U3, U4, K1, K2 |
11. | Kształtowanie lojalności nabywców | C1, C3, C4 | W1, W3, W4, U3, U4, K1, K2 |
Analiza tekstów , Metoda projektów , Burza mózgów, Wykład z prezentacją multimedialną, Dyskusja, Analiza przypadków, Rozwiązywanie zadań
Metody nauczania | Sposób zaliczenia | Warunki zaliczenia przedmiotu |
---|---|---|
Ćwiczenia | Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie | Kolokwia pisemne, zadania rozwiązywane w trakcie zajęć, projekt grupowy |
Wykład | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami | Exam, open questions |
Forma aktywności studenta | Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności | |
Uczestnictwo w ćwiczeniach | 30 | |
Uczestnictwo w wykładach | 30 | |
Przygotowanie do egzaminu | 25 | |
Uczestnictwo w egzaminie | 2 | |
Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium | 20 | |
Przygotowanie referatu | 25 | |
Przygotowanie do ćwiczeń | 20 | |
Zbieranie informacji do zadanej pracy | 10 | |
Łączny nakład pracy studenta |
Liczba godzin
162
|
ECTS
6.0
|
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela |
Liczba godzin
62
|
ECTS
2.0
|
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym |
Liczba godzin
30
|
ECTS
1.0
|
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut