| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 5 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 6 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 6 | Egzamin | 1 | A | 
| Suma 
 | 300 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 150 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 150 | 
Kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy
      2020/2021, studia drugiego stopnia, stacjonarne
    
  
      | Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 5 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 3 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 3 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 3 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 3 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 3 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 5 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| Suma 
 | 300 | 31 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 150 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 120 | ||||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 5 | Egzamin | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 5 | Egzamin | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 5 | Egzamin | 0 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 3 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 3 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 3 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 3 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 3 | C | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 6 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 6 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 6 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 6 | Zaliczenie | 1 | B | 
| Suma 
 | 300 | 31 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 165 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 105 | ||||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Seminarium:    60 | 15 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 135 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 75 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 60 |