| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 7 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 7 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia: 9 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 7 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Ćwiczenia:    24 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    9 | 2 | Zaliczenie | 1 | A | 
| Suma 
 | 159 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 72 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 87 | 
Kierunek Informatyka i Ekonometria
      2019/2020, studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne
    
  
      | Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 6 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    27 Ćwiczenia: 18 | 8 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 6 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 6 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| Suma 
 | 183 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 81 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 72 | ||||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 5 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 6 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 9 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia: 18 | 5 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Ćwiczenia:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| Suma 
 | 193 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 85 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 78 | ||||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 5 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    21 Ćwiczenia: 27 | 6 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    12 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    9 Ćwiczenia: 18 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 207 | 30 | |||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | ||||
| Suma (Wykład) 
 | 114 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 63 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    12 Ćwiczenia: 30 | 6 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    18 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 12 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    20 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    20 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    20 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    20 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    12 | 2 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    12 | 2 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    12 | 2 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    12 | 2 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Seminarium:    18 | 5 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Zaliczenie | 3 | B | 
| Suma 
 | 188 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 98 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 42 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 18 | ||||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Seminarium:    18 | 10 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 4 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 5 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| Correspondance commercial en français I 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| Unternehmensbesteuerung 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| Korespondencja handlowa w biznesie międzynarodowym I - wykład w języku rosyjskim 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | A | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | A | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | A | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | A | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | A | 
| Suma 
 | 150 | 30 | |||
| Suma (Seminarium) 
 | 18 | ||||
| Suma (Wykład) 
 | 132 |