| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Zaliczenie | 1 | A | 
| Suma 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 180 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 150 | 
Kierunek Informatyka i Ekonometria
      2016/2017, studia drugiego stopnia, stacjonarne
    
  
      | Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Seminarium:    15 | 1 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| Suma 
 | 225 | 20 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 135 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 75 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 120 | 10 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 345 | 30 | |||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 90 | ||||
| Suma (Wykład) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 105 | 10 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 30 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 75 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| Suma 
 | 90 | 10 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 315 | 30 | |||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 60 | ||||
| Suma (Wykład) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    45 Ćwiczenia: 30 | 7 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| Suma 
 | 105 | 10 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 45 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 60 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 4 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| Eksploracja danych z SAS Enterprise Miner 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Technologie informatyczne w obszarze rachunkowości 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Zaawansowane techniki SAS 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Seminarium:    15 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 195 | 20 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 120 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 60 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Egzamin | 1 | C | 
| Suma 
 | 75 | 10 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 75 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 75 | 10 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 30 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 45 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 90 | 10 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 285 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 30 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 60 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 105 | 10 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 300 | 30 | |||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 60 | ||||
| Suma (Wykład) 
 | 45 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Seminarium:    30 | 9 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | D(B) | 
| Advanced information systems architectures 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | A | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | A | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | A | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | A | 
| Banki centralne a rynki finansowe 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | A | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | A | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Statystyczna integracja danych 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 210 | 25 | |||
| Suma (Seminarium) 
 | 30 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 60 | ||||
| Suma (Wykład) 
 | 120 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 45 | 5 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 255 | 30 | |||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 30 | ||||
| Suma (Wykład) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| Service-oriented architecture 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 60 | 5 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 60 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 2 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 60 | 5 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 60 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 5 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 30 | 5 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 240 | 30 | |||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 30 |