| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Seminarium:    15, w tym zajęcia zdalne: 
 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | A | 
| Suma 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 225 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 60 | ||||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
Kierunek Kierunek prawno-ekonomiczny
Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym jest prowadzona wyłącznie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Studia drugiego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym są prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na kierunku realizowany jest unikatowy program kształcenia w zakresie prawa i ekonomii.
Absolwenci uzyskują teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz funkcjonowania organizacji i instytucji. W toku studiów przekazywana jest wiedza na temat aktualnych regulacji prawnych, jak i narzędzi biznesowych, które umożliwiają określnie skutecznych strategii rozwoju podmiotów rynkowych. Studia na kierunku prawno-ekonomicznym są adresowane do tych absolwentów studiów w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej.
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    60 | 6 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    60 | 6 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Seminarium:    15, w tym zajęcia zdalne: 
 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| Suma 
 | 300 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 210 | ||||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 45 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    20 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Seminarium:    15, w tym zajęcia zdalne: 
 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    20 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| Intellectual property and competition law 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(C) | 
| Suma 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 270 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 45 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Zajęcia teoretyczne:    0 | 6 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    60 | 6 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    60 | 6 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Seminarium:    15, w tym zajęcia zdalne: 
 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 240 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 195 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 30 | ||||
| Suma (Zajęcia teoretyczne) 
 | 0 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 |