| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 5 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| Suma 
 | 300 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 210 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 90 | 
Kierunek Finanse, audyt, inwestycje
Informacje podstawowe:
- studia w zakresie: finansów i rynków finansowych
- nazwa kierunku: finanse, audyt, inwestycje
- studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
- dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse
Finanse, audyt, inwestycje jest nowoczesnym i unikalnym kierunkiem studiów, przygotowanym dla studentów zainteresowanych specjalistyczną wiedzą oraz zgłębieniem tajników: analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów walutowych, ubezpieczeń, instytucji należących do sektora pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, rynków, inwestycji i instrumentów finansowych oraz planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi i finansami gospodarstwa domowego. Zagadnienia te rozpatrywane są zarówno od strony teoretycznej, uwzględniającej najnowsze prace i wyniki badań z zakresu ekonomii i finansów, jak i od strony praktycznej, zapewnianej przez specjalistów z instytucji finansowych oraz doświadczonych inwestorów.
Na kierunku oferowane są cztery specjalności: bankowość i ubezpieczenia; finanse, audyt i podatki; inwestycje i rynki finansowe; kontrola finansowa i rachunkowość.
Absolwenci kierunku to pracownicy instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń funduszów inwestycyjnych i in.), aktywni uczestnicy rynków finansowych, maklerzy, biegli rewidenci, pracownicy działów finansowych spółek, doradcy podatkowi i finansowi czy analitycy rynków finansowych. Mogą oni także znaleźć zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz instytucjach systemowych sektora bankowego i finansowego (KNF, KIR, BFG, NBP).
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Seminarium:    30, w tym zajęcia zdalne: 
 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 210 | 21 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 90 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 90 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| Suma 
 | 90 | 9 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 300 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 90 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| Suma 
 | 90 | 9 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 300 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 75 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 90 | 9 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 300 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 90 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 90 | 9 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 300 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 75 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Seminarium:    15, w tym zajęcia zdalne: 
 | 1 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| Suma 
 | 270 | 24 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 195 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 60 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 60 | 6 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 60 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 60 | 6 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 60 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 60 | 6 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 60 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 60 | 6 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 60 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Seminarium:    15, w tym zajęcia zdalne: 
 | 6 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| Suma 
 | 180 | 21 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 150 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 15 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 90 | 9 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 90 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| Suma 
 | 90 | 9 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 75 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 90 | 9 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 75 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 90 | 9 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 75 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 15 |