| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 8 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 7 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 7 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| Sports 
 | Sports:    30 | - | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 300 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 165 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 105 | ||||
| Sum (Sports) 
 | 30 | 
Major Management and Production Engineering
      2021/2022, First-cycle (engineer) programme, Full-time
    
  
      | Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 7 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 7 | Exam | 1 | A | 
| Sports 
 | Sports:    30 | - | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 7 | Exam | 1 | A | 
| Sum 
 | 315 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 105 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 120 | ||||
| Sum (Foreign languages) 
 | 60 | ||||
| Sum (Sports) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | B | 
| Sum 
 | 360 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 135 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 165 | ||||
| Sum (Foreign languages) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 7 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 300 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 150 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 90 | ||||
| Sum (Foreign languages) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Seminars:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 60 | 7 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| Sum 
 | 375 | 30 | |||
| Sum (Foreign languages) 
 | 60 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 180 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 120 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 60 | 8 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 5 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 8 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Seminars:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| Sum 
 | 315 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 120 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 180 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Internship:    0 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Seminars:    30 | 15 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 135 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Internship) 
 | 0 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 15 | 
See additional information
*Praktyka w wymiarze 60 godzin