| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    45 Classes: 30 | 5 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 45 | 5 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | B | 
| Sum 
 | 360 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 165 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 195 | 
Major Product quality and development
      2021/2022, Second-cycle programme, Full-time
    
  
      | Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Seminars:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 45 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | B | 
| Sum 
 | 255 | 19 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 105 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 135 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 45 | 5 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| Sum 
 | 150 | 11 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 405 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 135 | 11 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 390 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 45 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Current issues of economy 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Seminars:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 105 | 10 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 75 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 15 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 45 | 6 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    45 | 3 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 210 | 20 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 315 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 135 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 75 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 45 | 6 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    45 | 3 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| Sum 
 | 210 | 20 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 315 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 135 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 75 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Zajęcia teoretyczne:    0 | 20 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Seminars:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| Sum 
 | 60 | 24 | |||
| Sum (Zajęcia teoretyczne) 
 | 0 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 30 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 6 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 120 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 45 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 1 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| Sum 
 | 75 | 6 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 135 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 45 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 |