| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 Classes: 60 | 8 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| Sum 
 | 300 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 180 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 120 | 
Major Product and Process Management
      2019/2020, First-cycle (engineer) programme, Full-time
    
  
      | Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 45 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 7 | Exam | 0 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 45 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Classes:    15 | 1 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| Sum 
 | 300 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 105 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 165 | ||||
| Sum (Foreign languages) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 Classes: 45 | 7 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | B | 
| Physical Classes (Sports) 
 | Classes:    30 | - | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 45 | 7 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| International human resource management 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| Sum 
 | 345 | 28 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 135 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 180 | ||||
| Sum (Foreign languages) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 15 | 2 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 360 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| Physical Classes (Sports) 
 | Classes:    30 | - | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 45 | 7 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 45 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| International human resource management 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| Sum 
 | 345 | 28 | |||
| Sum (Classes) 
 | 165 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 150 | ||||
| Sum (Foreign languages) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 15 | 2 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 360 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 45 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Seminars:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| International human resource management 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | C | 
| Sum 
 | 300 | 26 | |||
| Sum (Classes) 
 | 120 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 135 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | ||||
| Sum (Foreign languages) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | C | 
| Sum 
 | 30 | 4 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Seminars:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| International human resource management 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | B | 
| Sum 
 | 255 | 25 | |||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 210 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    60 | 7 | Exam | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | C | 
| Sum 
 | 60 | 7 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 315 | 32 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Classes:    15 | 1 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Seminars:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Zajęcia teoretyczne:    0 | 15 | 1 | C | |
| Sum 
 | 150 | 26 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 75 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 45 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 30 | ||||
| Sum (Zajęcia teoretyczne) 
 | 0 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 30 | 4 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 180 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 30 |