| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Seminars:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 225 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 90 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
Major Legal and economic studies
      2019/2020, Second-cycle programme, Full-time
    
  
      | Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Seminars:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| Economics and geopolitics of the contemporary money 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| Sum 
 | 300 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 75 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 210 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    20 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    20 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| Intellectual property and competition law 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| La comptabilité financiére et le contrôle de gestion avancé 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| Qualitätsmanagement 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| Communication with Russian business correspondence elements (lecture in Russian) 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| Current issues of economy 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Seminars:    15 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 270 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 45 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Seminars:    15 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Zajęcia teoretyczne:    0 | 6 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 240 | 30 | |||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 195 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | ||||
| Sum (Zajęcia teoretyczne) 
 | 0 |