| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 5 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 5 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| Sum 
 | 300 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 135 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 165 | 
Major Economics
      2019/2020, Second-cycle programme, Full-time
    
  
      | Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Seminars:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 210 | 18 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 105 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 90 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Data mining - creation and use of databases 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 120 | 12 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 120 | 12 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 120 | 12 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 120 | 12 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 120 | 12 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| La comptabilité financiére et le contrôle de gestion avancé 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| Qualitätsmanagement 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| Communication with Russian business correspondence elements (lecture in Russian) 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| Current issues of economy 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Seminars:    15 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 195 | 21 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 105 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 75 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 90 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 30 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 90 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 30 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 90 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 30 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 90 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 30 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 90 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 30 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Seminars:    30 | 6 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| Sum 
 | 225 | 24 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 105 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Corporate social responsibility 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Tworzenie innowacji w biznesie 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 6 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 6 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 6 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 6 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 6 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 285 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 |