| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 5 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | D(B) | 
| Sum 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 195 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 135 | 
Major Tourism economics
      2019/2020, Second-cycle programme, Full-time
    
  
      | Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 2 | Assessment | 1 | D(B) | 
| 
 | Seminars:    30 | 4 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 6 | |||
| Sum (Classes) 
 | 30 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 255 | 24 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 315 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 150 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 105 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 2 | Exam | 1 | D(B) | 
| 
 | Seminars:    15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 45 | 4 | |||
| Sum (Classes) 
 | 30 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 285 | 26 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 195 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 90 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Seminars:    15 | 8 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | A | 
| Sum 
 | 45 | 11 | |||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 4 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| La comptabilité financiére et le contrôle de gestion avancé 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Qualitätsmanagement 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Communication with Russian business correspondence elements (lecture in Russian) 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Current issues of economy 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Sum 
 | 180 | 19 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 225 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 135 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 45 |