| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| Sum 
 | 300 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 165 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 135 | 
Major Social Policy
      2019/2020, Second-cycle programme, Full-time
    
  
      | Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 Classes: 30 | 6 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Seminars:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 240 | 21 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 105 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 120 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 90 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 90 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 330 | 30 | |||
| Sum (Classes) 
 | 60 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 4 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 4 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| Current issues of economy 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(C) | 
| 
 | Seminars:    15 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 225 | 22 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 165 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 45 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 90 | 8 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 315 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 75 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    15 Classes: 15 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 90 | 8 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 315 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 75 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 15 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Seminars:    30 | 7 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    15 Classes: 30 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | B | 
| Sum 
 | 165 | 21 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 75 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 90 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 255 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 60 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Classes:    30 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 90 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 255 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 60 |